آگهي مزايده عمومی اقلام راکد انبارها خرداد ماه 1405
شركت صنعتي نيرومحركه درنظر دارد اقالم راكد انبارهای خود را شامل : انبار مواد اوليه، انبار بين المراحل، انبار ارسال و محصول و انبار قطعات اصلي را از طريق مزايده عمومي، به فروش برساند.
هزينه آگهي و هزينه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستری بر عهده برنده مزايده مي باشد.
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، هماهنگي بازدید و ارایه پيشنهاد قيمت از تاریخ شنبه 1405/03/16 الــي چهارشنبه 1405/03/20) به استثناء روزهای تعطيل ( از ساعت 8 الي 16 به محل كارخانه واقع در قزوین- شهر صنعتي البرز- نرسيده به فلكه اول مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 09122508452 و 02149101443 تماس حاصل فرمایند.
|
| انبار مواد اولیه |
|
|
ردیف | کد کالا | نام کالا | تعداد | واحد |
1 | 171070203 | میلگرد Q30 20MC5 | 37,368 | کیلوگرم |
2 | 230231000 | کرانویل خام دیفرانسیل 206 BE * | 44 | عدد |
3 | 275730000 | درپوش جلوی گیربکس (خام) 206 کارا * | 13,618 | عدد |
4 | 285723200 | جعبه دنده خام رنگ شده گیربکس RD | 49 | عدد |
5 | 286060000 | قفل کن خام | 10,020 | عدد |
6 | 286180000 | سلکتور 5 وعقب خام | 16,201 | عدد |
7 | 286490000 | سلکتور 3و4 خام | 24,355 | عدد |
8 | 286510000 | سلکتور 1و2 خام | 24,344 | عدد |
9 | 286830000 | میل ماهک 1و2 | 1,323 | عدد |
10 | 286840000 | میل ماهک 3و4 | 128 | عدد |
11 | 286850000 | میل ماهک 5و عقب | 200 | عدد |
12 | 287530000 | ماهک دنده عقب خام 206 RD * | 5,000 | عدد |
13 | 287540000 | اهرم بازویی خام 206 RD * | 7,883 | عدد |
14 | 289365000 | قطعه خام صفحه نگهدارنده بلبرینگ 206 | 3,780 | عدد |
15 | 297315000 | محرک سویچ دنده عقب 206 پژو * | 28,369 | عدد |
|
| انبار بین المراحل |
|
|
ردیف | کد کالا | شرح کالا | تعداد | واحد |
1 | 432001050 | مجموعه محفظه میل لنگ مونتاژ شده | 427 | عدد |
2 | 475911320 | دنده زیر مودا نوپز تست شده | 974 | عدد |
3 | 475941300 | مجموعه دنده 2 متحرک مودا نوپز تست شده | 248 | عدد |
4 | 475951300 | مجموعه دنده 3 متحرک مودا نوپز تست شده | 254 | عدد |
5 | 478021280 | شفت ثانویه نوپز تست شده 206 تیپ * | 75 | عدد |
6 | 478061167 | دنده متحرک 1 نوپز تست شده 206 تیپ * | 53 | عدد |
7 | 483118240 | مجموعه دنده هرزگرد نوپز تست 206 RD * | 300 | عدد |
8 | 483131420 | دنده زیر پیکان کوپز تست | 5,223 | عدد |
9 | 484934090 | مخروطی دنده قارانش نهایی شده طرح جدید | 2,105 | عدد |
10 | 485391260 | پوسته چندنی کنترل نهایی شده 206 آریان * | 502 | عدد |
11 | 485735260 | پوسته گیربکس یادگیری و کنترل نهایی شده 206 ROA28 * | 264 | عدد |
12 | 488671090 | کشویی 5 کنترل نهایی شده 206 ROA * | 2,729 | عدد |
13 | 495131000 | دوشاخه ماهک راست استکاری شده | 580 | عدد |
14 | 499061000 | بدنه روغن پخش کن بروچ (ناقص) | 328 | عدد |
15 | 878121137 | کرانیویل یدکی 206 تیپ * | 466 | عدد |
|
| انبار ارسال محصول |
|
|
ردیف | کد کالا | شرح کالا | تعداد | واحد |
1 | 884821295 | دنده زیر یدکی قدیم RD | 6,586 | عدد |
2 | 884880000 | دنده 5 متحرک یدکی قدیم ایرانی RD | 6,951 | عدد |
3 | 884911140 | دنده 5 متحرک (یدکی) قدیم ایرانی | 456 | عدد |
4 | 884931110 | مخروطی 5 یدکی قدیم ایرانی RD | 1,118 | عدد |
5 | 884934100 | مخروطی 5 (یدکی) | 339 | عدد |
|
| انبار قطعات اصلی |
|
|
ردیف | کد کالا | شرح کالا | تعداد | واحد |
1 | 297182000 | واشر (شیم) دیفرانسیل 1/50 | 4,968 | عدد |
2 | 396251000 | مخروط هماهنگ کننده دنده 1,2,3,4,5 | 10 | عدد |